Detail termínu
| Fakulta : | Matematicko-fyzikální fakulta |
|---|---|
| Garant termínu : | Katedra aplikované matematiky (32-KAM) |
| Datum : | 01.07.2024 - Pondělí |
| Hodina : | 10:00 |
| Konec : | 01.07.2024 00:00 |
| Odhlásit do : | 01.07.2024 00:00 |
| Zápis do : | 01.07.2024 00:00 |
| Budova : | NMS - Malá Strana |
| Místnost : | S3 (č. dveří S319), Malá Strana, Malostranské nám. 25, 11800 Praha 1 |
| Učitel : | Mgr. Martin Mareš, Ph.D. |
| Kapacita : | 20 |
| Počet přihlášených : | 7 |
| Poznámka : | Další informace viz stránka přednášky |
![]() |
| Zkoušené předměty | |||||
![]() Kód |
Fakulta | ![]() Jméno |
Rok | Semestr | Typ |
| NDMI010 | MFF | Grafové algoritmy | 2023/2024 | zimní | Zk |
| NDMI088 | MFF | Grafové algoritmy 2 | 2023/2024 | letní | Zk |
| NDMI100 | MFF | Úvod do kryptografie | 2023/2024 | letní | Zk |
| NMMB415 | MFF | Automaty a výpočetní složitost | 2023/2024 | zimní | Zk |
| NTIN061 | MFF | Algoritmy a datové struktury 2 | 2023/2024 | zimní | Zk |
| NTIN066 | MFF | Datové struktury 1 | 2023/2024 | zimní | Zk |
| NTIN067 | MFF | Datové struktury 2 | 2023/2024 | letní | Zk |
| NTIN110 | MFF | Vybrané kapitoly z datových struktur | 2023/2024 | zimní | Zk |
| NTIX061 | MFF | Algoritmy a datové struktury 2 | 2023/2024 | zimní | Zk |
| NTIX066 | MFF | Datové struktury I | 2023/2024 | zimní | Zk |
| NUIN021 | MFF | Algoritmy a automaty pro učitele | 2023/2024 | zimní | Zk |



