Charakterizace diodových laserů a jejich aplikace při monitorování atmosférického znečištění pomocí fotoakustické detekce
Thesis title in Czech: | Charakterizace diodových laserů a jejich aplikace při monitorování atmosférického znečištění pomocí fotoakustické detekce |
---|---|
Thesis title in English: | Characterization of diode lasers and their application in monitoring of atmospheric pollution with photoacoustic detection |
Academic year of topic announcement: | 2007/2008 |
Thesis type: | dissertation |
Thesis language: | čeština |
Department: | Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260) |
Supervisor: | prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., DSc. |
Author: | hidden![]() |
Date of registration: | 23.09.2004 |
Date of assignment: | 23.09.2004 |
Confirmed by Study dept. on: | 17.08.2011 |
Date of electronic submission: | 10.07.2008 |
Date of proceeded defence: | 10.07.2008 |
Opponents: | doc. RNDr. Bohuslav Strauch, CSc. |
doc. RNDr. Jan Wild, CSc. | |
Ing. Zdeněk Zelinger, CSc. | |