Název práce | Rok vypsání | Rok obhájení | Typ práce | Obor práce | Vedoucí / školitel | Řešitel | Vypsáno | Zadáno | Ústav | Fakulta | |
Měření asimilovatelného organického uhlíku (AOC) pomocí elastického rozptylu světla | 2020/2021 | bakalářská práce | FAF | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | 06.10.2011 | Ne | Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) | MFF | |||
Fabry-Perotův laditelný filtr pro blízkou infračervenou spektroskopii | 2010/2011 | bakalářská práce | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | 28.08.2009 | Ne | Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) | MFF | ||||
Využití víceúhlové detekce elastického rozptylu světla k analýze koloidního stavu fermentovaných nápojů | 2019/2020 | bakalářská práce | FAF | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | 03.10.2016 | Ne | Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) | MFF | |||
Využití fotoakustické detekce při testování parametrů speciálních sladů | 2019/2020 | bakalářská práce | FAF | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | 05.10.2016 | Ne | Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) | MFF | |||
Optické metody kontroly koloidní stability fermentovaných nápojů | 2020/2021 | bakalářská práce | FAF | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | 22.09.2014 | Ne | Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) | MFF | |||
Optické metody stanovení vitality kvasinek | 2014/2015 | diplomová práce | FBCHF | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | 03.10.2011 | Ne | Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) | MFF |
Výsledky 1-6 z 6 1