Název práce | Rok vypsání | Rok obhájení | Typ práce | Obor práce | Vedoucí / školitel | Řešitel | Vypsáno | Zadáno | Ústav | Fakulta | |
Využití strojového učení pro tvorbu umělé inteligence v turn-based hře | 2022/2023 | 2023/2024 | bakalářská práce | IPP6 | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
3D puzzle hra s ovládáním gravitace pro dva hráče s možností hraní na virtuální realitě | 2024/2025 | bakalářská práce | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | Marek Petrovský | 27.09.2024 | 01.10.2024 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |||
Pohyb virtuálních agentů ve formacích | 2011/2012 | diplomová práce | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | 09.01.2012 | Ne | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | ||||
Vizualizácia vybraných algoritmov pri využití XML | 2016/2017 | 2017/2018 | bakalářská práce | IOI | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 14.03.2017 | 14.03.2017 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Virtuální hřiště pro roboty | 2019/2020 | bakalářská práce | IPSS | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 19.12.2019 | 28.02.2020 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | ||
Vizualizace jevů souvisejících s lineárním programováním | 2006/2007 | 2006/2007 | bakalářská práce | IP | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 27.10.2006 | 30.10.2006 | Katedra aplikované matematiky (32-KAM) | MFF | |
Vyhlazování 3D modelů | 2007/2008 | 2008/2009 | bakalářská práce | IP | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 14.11.2007 | 18.12.2007 | Katedra aplikované matematiky (32-KAM) | MFF | |
Vizualizace molekul popsaných v ženevském názvosloví | 2006/2007 | 2006/2007 | bakalářská práce | IOI | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 03.10.2006 | 03.10.2006 | Katedra aplikované matematiky (32-KAM) | MFF | |
Vybrané problémy související s vehicle routing | 2012/2013 | 2014/2015 | bakalářská práce | IOI | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 15.02.2013 | 20.02.2013 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Metajazyk generující zdrojové kódy | 2019/2020 | 2019/2020 | bakalářská práce | IPSS | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 05.03.2020 | 30.07.2020 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Vybrané problémy související s vehicle routing | 2012/2013 | 2013/2014 | bakalářská práce | IOI | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 15.02.2013 | 20.02.2013 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Umělá inteligence do logisticko-ekonomické hry | 2022/2023 | bakalářská práce | IPP5 | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | Martin Trégl | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | ||
Analýza a implementace algoritmů pro sestavování středoškolských rozvrhů | 2005/2006 | 2005/2006 | bakalářská práce | IOI | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 06.10.2005 | 03.11.2005 | Katedra aplikované matematiky (32-KAM) | MFF | |
Heuristikou řízené hledání optima v NP-těžkých úlohách | 2008/2009 | 2009/2010 | bakalářská práce | IOI | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 08.10.2008 | 04.11.2008 | Katedra aplikované matematiky (32-KAM) | MFF | |
Zemědělský robot R4Farmer | 2010/2011 | 2011/2012 | bakalářská práce | IOI | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 12.11.2010 | 25.11.2010 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Kreativní rozšíření hry Diplomacie | 2007/2008 | 2007/2008 | bakalářská práce | IP | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 15.10.2007 | 06.11.2007 | Katedra aplikované matematiky (32-KAM) | MFF | |
Animace algoritmů | 2018/2019 | bakalářská práce | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | 25.02.2016 | Ne | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | ||||
Univerzální zálohování | 2011/2012 | 2013/2014 | bakalářská práce | IP | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 24.01.2012 | 24.01.2012 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Univerzální diskrétní simulátor | 2011/2012 | 2012/2013 | bakalářská práce | ISPS | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 25.10.2011 | 25.10.2011 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Didaktická visualizace grafových algoritmů | 2019/2020 | 2019/2020 | bakalářská práce | MZUIZV | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Vizualizace grafů | 2007/2008 | 2007/2008 | bakalářská práce | IP | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 15.10.2007 | 06.11.2007 | Katedra aplikované matematiky (32-KAM) | MFF | |
Procedurální generování tratí v závodní počítačové hře pomocí generativních gramatik | 2024/2025 | bakalářská práce | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 27.09.2024 | 08.01.2025 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |||
Algoritmické problémy související s průnikovými grafy | 2012/2013 | 2012/2013 | diplomová práce | IDMA | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 11.09.2012 | 11.09.2012 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Volený Mariáš | 2023/2024 | bakalářská práce | IPP5 | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 08.03.2024 | 22.03.2024 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | ||
Univerzální diskrétní simulátor | 2011/2012 | 2011/2012 | bakalářská práce | ISPS | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 25.10.2011 | 25.10.2011 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Prostředí pro simulaci a testování hypotéz o MAPF problémech | 2023/2024 | bakalářská práce | IPP2 | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 26.04.2024 | 28.06.2024 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | ||
Program pro vytváření příběhů | 2022/2023 | 2023/2024 | bakalářská práce | IPP2 | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | Ondřej Tichavský | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Animace grafových algoritmů v MonoGame | 2023/2024 | 2023/2024 | bakalářská práce | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 20.10.2023 | 20.10.2023 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | ||
Umělá inteligence pro hru Dostihy a sázky | 2022/2023 | bakalářská práce | IPP2 | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 22.09.2023 | 25.09.2023 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | ||
Informační systém pro pořádání akcí | 2020/2021 | 2020/2021 | bakalářská práce | IPSS | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 26.11.2020 | 26.11.2020 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Aplikace celočíselného programování | 2008/2009 | 2008/2009 | bakalářská práce | IOI | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 04.11.2008 | 12.11.2008 | Katedra aplikované matematiky (32-KAM) | MFF | |
2D Game editor | 2023/2024 | 2023/2024 | bakalářská práce | IPSS | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Univerzální diskrétní simulátor | 2011/2012 | 2012/2013 | bakalářská práce | ISPS | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 25.10.2011 | 25.10.2011 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Vizualizace geometrických algoritmů | 2011/2012 | 2011/2012 | bakalářská práce | IP | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 25.10.2011 | 25.10.2011 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Interpreter spoločenských hier hraných na mape zloženej zo štvorčekov | 2022/2023 | 2023/2024 | bakalářská práce | IPP6 | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | Bc. Dann Mosný | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Využití hierarchických konečných automatů pro popis vzorů chování | 2009/2010 | 2010/2011 | bakalářská práce | IOI | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 25.11.2009 | 02.02.2010 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF | |
Konzistence dat ve sdíleném prostředí | 2008/2009 | 2008/2009 | bakalářská práce | IP | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | skrytý | 08.10.2008 | 04.11.2008 | Katedra aplikované matematiky (32-KAM) | MFF | |
Procedurální generování obsahu do tahové strategické hry | 2022/2023 | 2023/2024 | bakalářská práce | IPP6 | RNDr. Martin Pergel, Ph.D. | Bc. Pavel Šindelář | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) | MFF |
Výsledky 1-38 z 38 1