Trendy ve vývoji úmrtnosti na vybrané zhoubné novotvary v okresech České republiky v období 1995–2014
| Název práce v češtině: | Trendy ve vývoji úmrtnosti na vybrané zhoubné novotvary v okresech České republiky v období 1995–2014 |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Regional trends in mortality from selected malignant neoplasms in the Czech Republic in the period 1995–2014 |
| Akademický rok vypsání: | 2015/2016 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra demografie a geodemografie (31-360) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Boris Burcin, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno vedoucím/školitelem, čeká na schválení garantem |
| Datum přihlášení: | 21.12.2015 |
| Datum zadání: | 21.12.2015 |
- zadáno vedoucím/školitelem, čeká na schválení garantem