Ekologické a evoluční procesy v primární kontaktní zóně cytotypů chrastavce rolního (Knautia arvensis agg.)
Název práce v češtině: | Ekologické a evoluční procesy v primární kontaktní zóně cytotypů chrastavce rolního (Knautia arvensis agg.) |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Ecological and evolutionary processes in primary contact zone of cytotypes of Knautia arvensis agg. |
Klíčová slova: | polyploidie, nevýhoda malých čísel, kompetice mezi cytotypy |
Klíčová slova anglicky: | polyploidy, minority cytotype disadvantage, intercytotype competition |
Akademický rok vypsání: | 2009/2010 |
Typ práce: | bakalářská práce |
Jazyk práce: | čeština |
Ústav: | Katedra botaniky (31-120) |
Vedoucí / školitel: | RNDr. Filip Kolář, Ph.D. |
Řešitel: | skrytý![]() |
Datum přihlášení: | 27.11.2009 |
Datum zadání: | 27.11.2009 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 24.05.2010 |
Datum proběhlé obhajoby: | 07.06.2010 |
Oponenti: | Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. |
Předběžná náplň práce |
- literární rešerše problematiky - vyzkoušení metodických postupů na studovaném materiálu |
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
- literary review - preliminary tests of methods on a plant material |