Integral-Field Spectroscopy of Seyfert Galaxies:Kinematics and Excitation of Gas in Narrow-Line Regions
Název práce v češtině: | Celoplošná spektroskopie Seyfertových galaxií: Kinematika a excitace plynu v oblastech úzkých emisních čar |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Integral-Field Spectroscopy of Seyfert Galaxies:Kinematics and Excitation of Gas in Narrow-Line Regions |
Akademický rok vypsání: | 2003/2004 |
Typ práce: | disertační práce |
Jazyk práce: | angličtina |
Ústav: | Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (32-AUAV) |
Vedoucí / školitel: | RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. |
Řešitel: | skrytý![]() |
Datum přihlášení: | 01.10.2003 |
Datum zadání: | 01.10.2003 |
Datum a čas obhajoby: | 27.01.2009 09:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 27.01.2009 |
Datum proběhlé obhajoby: | 27.01.2009 |
Oponenti: | doc. Mgr. David Heyrovský, Ph.D. |
Prof. Martin Ward | |