Název práce | Rok vypsání | Rok obhájení | Typ práce | Obor práce | Vedoucí / školitel | Řešitel | Vypsáno | Zadáno | Ústav | Fakulta | |
Štúdium mechanických a fyzikálnych vlastností nových konštrukčných materiálov na báze hořčíka metódou akustickej emisie | 2002/2003 | 2006/2007 | disertační práce | F3 | doc. RNDr. František Chmelík, CSc. | skrytý | 04.06.2002 | 04.06.2002 | Katedra fyziky materiálů (32-KFM) | MFF | |
Influence of Solid Solution Elements and Precipitate Formation on the Mechanical Behaviour of Magnesium Alloys | 2008/2009 | 2012/2013 | disertační práce | 4F3 | doc. RNDr. František Chmelík, CSc. | skrytý | 23.04.2008 | 10.09.2008 | Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) | MFF | |
Study of cooperative dislocation phenomena in solids by the acoustic emission technique | 2012/2013 | 2015/2016 | disertační práce | 4F3 | doc. RNDr. František Chmelík, CSc. | skrytý | 19.04.2012 | 26.09.2012 | Katedra fyziky materiálů (32-KFM) | MFF | |
Study of cooperative dislocation phenomena in solids by the acoustic emission technique | 2015/2016 | 2016/2017 | rigorózní práce | 4F3 | doc. RNDr. František Chmelík, CSc. | skrytý | 27.09.2016 | 27.09.2016 | Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) | MFF | |
Studium kooperativních jevů v pevných látkách metodou akustické emise | 2006/2007 | disertační práce | F3 | doc. RNDr. František Chmelík, CSc. | skrytý | 19.04.2006 | 01.10.2006 | Katedra fyziky materiálů (32-KFM) | MFF |
Výsledky 1-5 z 5 1