Název práce | Rok vypsání | Rok obhájení | Typ práce | Obor práce | Vedoucí / školitel | Řešitel | Vypsáno | Zadáno | Ústav | Fakulta | |
Studium fotodegradace piva metodou fluorescenční spektroskopie | 2019/2020 | 2020/2021 | diplomová práce | FFUM | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | skrytý | 03.10.2011 | 14.05.2020 | Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) | MFF | |
Studium fotodegradace piva optickými metodami | 2018/2019 | 2018/2019 | bakalářská práce | F | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | skrytý | 03.10.2011 | 08.11.2018 | Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) | MFF | |
Studium tepelné a světelné degradace piva a dalších fermentovaných nápojů | 2011/2012 | 2013/2014 | diplomová práce | FBCHF | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | skrytý | 01.11.2011 | 11.11.2011 | Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) | MFF | |
Studium tepelné a světelné degradace piva a dalších fermentovaných nápojů | 2017/2018 | 2017/2018 | rigorózní práce | FBCHF | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | skrytý | 18.09.2018 | 18.09.2018 | Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) | MFF | |
Aplikace QCM (Quartz Crystal Microbalance) při studiu vlastností piva | 2010/2011 | 2010/2011 | bakalářská práce | FOF | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | skrytý | 23.09.2009 | 08.12.2010 | Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) | MFF | |
Optické metody stanovení vitality kvasinek | 2012/2013 | bakalářská práce | FAF | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | skrytý | 04.10.2011 | 19.11.2012 | Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) | MFF | ||
Charakterizace světelných zdrojů z hlediska světelné degradace nápojů | 2024/2025 | bakalářská práce | FMUP | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | skrytý | 23.09.2024 | 09.10.2024 | Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) | MFF | ||
Optické metody kontroly koloidní stability fermentovaných nápojů | 2020/2021 | bakalářská práce | FAF | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | 22.09.2014 | Ne | Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) | MFF | |||
Využití fotoakustické detekce při testování parametrů speciálních sladů | 2019/2020 | bakalářská práce | FAF | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | 05.10.2016 | Ne | Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) | MFF | |||
Fabry-Perotův laditelný filtr pro blízkou infračervenou spektroskopii | 2010/2011 | bakalářská práce | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | 28.08.2009 | Ne | Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) | MFF | ||||
Měření asimilovatelného organického uhlíku (AOC) pomocí elastického rozptylu světla | 2020/2021 | bakalářská práce | FAF | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | 06.10.2011 | Ne | Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) | MFF | |||
Optické metody stanovení vitality kvasinek | 2014/2015 | diplomová práce | FBCHF | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | 03.10.2011 | Ne | Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) | MFF | |||
Využití víceúhlové detekce elastického rozptylu světla k analýze koloidního stavu fermentovaných nápojů | 2019/2020 | bakalářská práce | FAF | RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. | 03.10.2016 | Ne | Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) | MFF |
Výsledky 1-13 z 13 1